- Code: Select all
hwinfo --framebuffer
and you'll see a list of modes that your hardware supports. Here's the output from my laptop (which does not support 1024x600):
- Code: Select all
# hwinfo --framebuffer
02: None 00.0: 11001 VESA Framebuffer
[Created at bios.450]
Unique ID: rdCR.wO0Txucb+36
Hardware Class: framebuffer
Model: "(C) 1988-2005, ATI Technologies Inc. M56P"
Vendor: "(C) 1988-2005, ATI Technologies Inc. "
Device: "M56P"
SubVendor: "ATI ATOMBIOS"
SubDevice:
Revision: "01.00"
Memory Size: 16 MB
Memory Range: 0xc0000000-0xc0ffffff (rw)
Mode 0x0300: 640x400 (+640), 8 bits
Mode 0x0301: 640x480 (+640), 8 bits
Mode 0x0303: 800x600 (+832), 8 bits
Mode 0x0305: 1024x768 (+1024), 8 bits
Mode 0x0307: 1280x1024 (+1280), 8 bits
Mode 0x0310: 640x480 (+1280), 15 bits
Mode 0x0311: 640x480 (+1280), 16 bits
Mode 0x0312: 640x480 (+2560), 24 bits
Mode 0x0313: 800x600 (+1600), 15 bits
Mode 0x0314: 800x600 (+1600), 16 bits
Mode 0x0315: 800x600 (+3200), 24 bits
Mode 0x0316: 1024x768 (+2048), 15 bits
Mode 0x0317: 1024x768 (+2048), 16 bits
Mode 0x0318: 1024x768 (+4096), 24 bits
Mode 0x0319: 1280x1024 (+2560), 15 bits
Mode 0x031a: 1280x1024 (+2560), 16 bits
Mode 0x031b: 1280x1024 (+5120), 24 bits
Mode 0x030d: 320x200 (+640), 15 bits
Mode 0x030e: 320x200 (+640), 16 bits
Mode 0x030f: 320x200 (+1280), 24 bits
Mode 0x0320: 320x200 (+1280), 24 bits
Mode 0x0393: 320x240 (+320), 8 bits
Mode 0x0394: 320x240 (+640), 15 bits
Mode 0x0395: 320x240 (+640), 16 bits
Mode 0x0396: 320x240 (+1280), 24 bits
Mode 0x03b3: 512x384 (+512), 8 bits
Mode 0x03b4: 512x384 (+1024), 15 bits
Mode 0x03b5: 512x384 (+1024), 16 bits
Mode 0x03b6: 512x384 (+2048), 24 bits
Mode 0x03c3: 640x350 (+640), 8 bits
Mode 0x03c4: 640x350 (+1280), 15 bits
Mode 0x03c5: 640x350 (+1280), 16 bits
Mode 0x03c6: 640x350 (+2560), 24 bits
Mode 0x0383: 640x400 (+640), 8 bits
Mode 0x0384: 640x400 (+1280), 15 bits
Mode 0x0385: 640x400 (+1280), 16 bits
Mode 0x0386: 640x400 (+2560), 24 bits
Mode 0x0333: 720x400 (+768), 8 bits
Mode 0x0334: 720x400 (+1472), 15 bits
Mode 0x0335: 720x400 (+1472), 16 bits
Mode 0x0336: 720x400 (+2944), 24 bits
Mode 0x0353: 1152x864 (+1152), 8 bits
Mode 0x0354: 1152x864 (+2304), 15 bits
Mode 0x0355: 1152x864 (+2304), 16 bits
Mode 0x0356: 1152x864 (+4608), 24 bits
Mode 0x0363: 1280x1024 (+1280), 8 bits
Mode 0x0364: 1280x1024 (+2560), 15 bits
Mode 0x0365: 1280x1024 (+2560), 16 bits
Mode 0x0366: 1280x1024 (+5120), 24 bits
Mode 0x0321: 640x480 (+2560), 24 bits
Mode 0x0322: 800x600 (+3200), 24 bits
Mode 0x0323: 1024x768 (+4096), 24 bits
Mode 0x0324: 1280x1024 (+5120), 24 bits
Mode 0x0343: 1400x1050 (+1408), 8 bits
Mode 0x0344: 1400x1050 (+2816), 15 bits
Mode 0x0345: 1400x1050 (+2816), 16 bits
Mode 0x0346: 1400x1050 (+5632), 24 bits
Mode 0x0373: 1600x1200 (+1600), 8 bits
Mode 0x0374: 1600x1200 (+3200), 15 bits
Mode 0x0375: 1600x1200 (+3200), 16 bits
Mode 0x0376: 1600x1200 (+6400), 24 bits
Mode 0x0383: 640x400 (+640), 8 bits
Mode 0x0384: 640x400 (+1280), 15 bits
Mode 0x0385: 640x400 (+1280), 16 bits
Mode 0x0386: 640x400 (+2560), 24 bits
Mode 0x03d3: 1856x1392 (+1856), 8 bits
Mode 0x03d4: 1856x1392 (+3712), 15 bits
Mode 0x03d5: 1856x1392 (+3712), 16 bits
Mode 0x03d6: 1856x1392 (+7424), 24 bits
Mode 0x03e3: 1920x1440 (+1920), 8 bits
Mode 0x03e4: 1920x1440 (+3840), 15 bits
Mode 0x03e5: 1920x1440 (+3840), 16 bits
Mode 0x03e6: 1920x1440 (+7680), 24 bits
Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
The mode figure is hexadecimal, so you need to convert it to decimal and then use it in the vga= command in grub.conf. So look for the hexadecimal mode for 1024x600 when you enter the hwinfo --framebuffer command.

